Ширина | Высота | ||||
---|---|---|---|---|---|
50 см | 60 см | 70 см | 80 см | 90 см | |
70 см | 1250 | 1800 | 2100 | 2450 | 2900 |
80 см | 1650 | 1950 | 2300 | 2750 | 3200 |
100 см | 2500 | 2750 | 3200 | 3600 | |
120 см | 2900 | 3300 | 3750 | 4150 | |
вариант основания с монтажной клеевой лентой + 100 руб. | |||||
для конструкций данной высоты рекомендуется модель «Стандарт» | |||||
таблица стоимости для типовых размеров на 25.05.2020. Актуальную цену уточняйте на дату заказа: она может изменяться в зависимости от колебаний курса рубля (изменение цены материала) |
Ширина | Высота | ||
---|---|---|---|
70 см | 80 см | 90 см | |
80 см | 2750 | 3650 | 3850 |
100 см | 3850 | 4400 | 4550 |
120 см | 4400 | 4850 | 5100 |
таблица стоимости для типовых размеров на 25.05.2020. Актуальную цену уточняйте на дату заказа: она может изменяться в зависимости от колебаний курса рубля (изменение цены материала) |
Размер, см | Количество, шт | ||
---|---|---|---|
1 | 10 | 50 | |
15х15 | 125 | 100 | 85 |
20х20 | 190 | 125 | 95 |
30х30 | 250 | 190 | 150 |
Наклейка на внутреннюю сторону (зеркальные) | |||
Размер, см | Количество, шт | ||
1 | 10 | 50 | |
15х15 | 190 | 150 | 125 |
20х20 | 275 | 225 | 190 |
30х30 | 375 | 315 | 285 |
Модель | Размер экрана (д/ш), см | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
60х60 | 60х80 | 80х80 | 90х100 | 80х120 | 90х120 | |
1100 | 1200 | 1350 | 1450 | 1500 | 1600 | |
* таблица стоимости для типовых размеров на 04.06.2020. Актуальную цену уточняйте на дату заказа: стоимость может изменяться в зависимости от колебаний курса рубля (изменение цены материала) ** Для оптовых заказов - специальные цены. Уточняйте у менеджеров |